Ache o ano que quer consultar. Na mesma linha
há um ano em negrito, de 1989 a 2016, que vai usar,
podendo ser o próprio ano em negrito. Exemplo, consultar
o ano 1968, que está na linha de 1996. Então usar o ano 1996:
1849 | 1877 | 1905 | 1933 | 1961 | 1989 | 2017 |
a | a | a | a | a | a | a |
1876 | 1904 | 1932 | 1960 | 1988 | 2016 | 2044 |
1849 | 1877 | 1905 | 1933 | 1961 | 1989 | 2017 |
1850 | 1878 | 1906 | 1934 | 1962 | 1990 | 2018 |
1851 | 1879 | 1907 | 1935 | 1963 | 1991 | 2019 |
1852 | 1880 | 1908 | 1936 | 1964 | 1992 | 2020 |
1853 | 1881 | 1909 | 1937 | 1965 | 1993 | 2021 |
1854 | 1882 | 1910 | 1938 | 1966 | 1994 | 2022 |
1855 | 1883 | 1911 | 1939 | 1967 | 1995 | 2023 |
1856 | 1884 | 1912 | 1940 | 1968 | 1996 | 2024 |
1857 | 1885 | 1913 | 1941 | 1969 | 1997 | 2025 |
1858 | 1886 | 1914 | 1942 | 1970 | 1998 | 2026 |
1859 | 1887 | 1915 | 1943 | 1971 | 1999 | 2027 |
1860 | 1888 | 1916 | 1944 | 1972 | 2000 | 2028 |
1861 | 1889 | 1917 | 1945 | 1973 | 2001 | 2029 |
1862 | 1890 | 1918 | 1946 | 1974 | 2002 | 2030 |
1863 | 1891 | 1919 | 1947 | 1975 | 2003 | 2031 |
1864 | 1892 | 1920 | 1948 | 1976 | 2004 | 2032 |
1865 | 1893 | 1921 | 1949 | 1977 | 2005 | 2033 |
1866 | 1894 | 1922 | 1950 | 1978 | 2006 | 2034 |
1867 | 1895 | 1923 | 1951 | 1979 | 2007 | 2035 |
1868 | 1896 | 1924 | 1952 | 1980 | 2008 | 2036 |
1869 | 1897 | 1925 | 1953 | 1981 | 2009 | 2037 |
1870 | 1898 | 1926 | 1954 | 1982 | 2010 | 2038 |
1871 | 1899 | 1927 | 1955 | 1983 | 2011 | 2039 |
1872 | 1900 | 1928 | 1956 | 1984 | 2012 | 2040 |
1873 | 1901 | 1929 | 1957 | 1985 | 2013 | 2041 |
1874 | 1902 | 1930 | 1958 | 1986 | 2014 | 2042 |
1875 | 1903 | 1931 | 1959 | 1987 | 2015 | 2043 |
1876 | 1904 | 1932 | 1960 | 1988 | 2016 | 2044 |
Para achar o calendário de qualquer ano, inclusive que não está
na tabela acima, dividir o ano por 28 p/ achar a fração. Exemplo:
Ano 1500 divido por 28 = 53,571. A fração é 571, (ano 2004).
Tabela dos 28 calendários:
somar | Calen- | somar | Calen- | |||
Fração | ao ano | dário | Fração | ao ano | dário | |
0,036 | 0 | 1989 | 0,536 | 3 | 2003 | |
0,071 | 1 | 1990 | 0,571 | 4 | 2004 | |
0,107 | 3 | 1991 | 0,607 | 6 | 2005 | |
0,143 | 4 | 1992 | 0,643 | 1 | 2006 | |
0,179 | 6 | 1993 | 0,679 | 2 | 2007 | |
0,214 | 0 | 1994 | 0,714 | 3 | 2008 | |
0,250 | 1 | 1995 | 0,750 | 5 | 2009 | |
0,286 | 2 | 1996 | 0,786 | 6 | 2010 | |
0,321 | 3 | 1997 | 0,821 | 0 | 2011 | |
0,357 | 4 | 1998 | 0,857 | 1 | 2012 | |
0,393 | 6 | 1999 | 0,893 | 3 | 2013 | |
0,429 | 0 | 2000 | 0,929 | 4 | 2014 | |
0,464 | 1 | 2001 | 0,964 | 5 | 2015 | |
0,500 | 2 | 2002 | 1,000 | 6 | 2016 |
Obs: Caso se interesse imprimir algum ano, ou todos, baixar o arquivo em PDF
a seguir. Pois ficará mais legível. Clique Aqui